Kung sino man ang makasagot nito ng tama magiging brainliest


Kung Sino Man Ang Makasagot Nito Ng Tama Magiging Brainliest class=

Sagot :

DECIMAL TO BINARY

When converting decimal to binary, divide the given number by 2 and write the remainder until you got the zero answer.

PATTERN:

Given number : 2 = Quotient : Remainder

[tex]\bullet[/tex] 98

98 : 2 = 49 : 0

49 : 2 = 24.5 : 1

24.5 : 2 = 12 : 0

12 : 2 = 6 : 0

6 : 2 = 3 : 0

3 : 2 = 1 : 1

1 : 2 = 0 : 1

Write the remainder reversely.

98 in binary is 1100010.

[tex]\bullet[/tex] 158

158 : 2 = 79 : 0

79 : 2 = 39.5 : 1

39.5 : 2 = 19.75 : 1

19.75 : 2 = 9.875 : 1

9.875 : 2 = 4.9375 : 1

4.9375 : 2 = 2.46875 : 0

2.46875 : 2 = 1.234375 : 0

1.234375 : 2 = 0.6171875 : 1

158 in binary is 10011110.

[tex]\bullet[/tex] 252

252 : 2 = 126 : 0

126 : 2 = 63 : 0

63 : 2 = 31.5 : 1

31.5 : 2 = 15.75 : 1

15.75 : 2 = 7.875 : 1

7.875 : 2 = 3.9375 : 1

3.9375 : 2 = 1.96875 : 1

1.96875 : 2 = 0.984375 : 1

252 in binary is 11111100.

[tex]\bullet[/tex] 142

142 : 2 = 71 : 0

71 : 2 = 35.5 : 1

35.5 : 2 = 17.75 : 1

17.75 : 2 = 8.875 : 1

8.875 : 2 = 4.4375 : 0

4.4375 : 2 = 2.21875 : 0

2.21875 : 2 = 1.109375 : 0

1.109375 : 2 = 0.5546875 : 1

142 in binary is 10001110.

[tex]\bullet[/tex] 183

183 : 2 = 91.5 : 1

91.5 : 2 = 45.75 : 1

45.75 : 2 = 22.875 : 1

22.875 : 2 = 11.4375 : 0

11.4375 : 2 = 5.71875 : 1

5.71875 : 2 = 2.859375 : 1

2.859375 : 2 = 1.4296875 : 0

1.4296875 : 2 = 0.71484375 : 1

183 in binary is 10110111.

[tex]\bullet[/tex] 67

67 : 2 = 33.5 : 1

33.5 : 2 = 16.75 : 1

16.75 : 2 = 8.375 : 0

8.375 : 2 = 4.1875 : 0

4.1875 : 2 = 2.09375 : 0

2.09375 : 2 = 1.046875 : 0

1.046875 : 2 = 0.5234375 : 1

67 in binary is 1000011.

[tex]\bullet[/tex] 237

237 : 2 = 118.5 : 1

118.5 : 2 = 59.25 : 0

59.25 : 2 = 29.625 : 1

29.625 : 2 = 14.8125 : 1

14.8125 : 2 = 7.40625 : 0

7.40625 : 2 = 3.703125 : 1

3.703125 : 2 = 1.8515625 : 1

1.8515625 : 2 = 0.92578125 : 1

237 in binary is 11101101.

[tex]\bullet[/tex] 172

172 : 2 = 86 : 0

86 : 2 = 43 : 0

43 : 2 = 21.5 : 1

21.5 : 2 = 10.75 : 1

10.75 : 2 = 5.375 : 0

5.375 : 2 = 2.6875 : 1

2.6875 : 2 = 1.34375 : 0

1.34375 : 2 = 0.671875 : 1

172 in binary is 10101100.

[tex]\bullet[/tex] 33

33 : 2 = 16.5 : 1

16.5 : 2 = 8.25 : 0

8.25 : 2 = 4.125 : 0

4.125 : 2 = 2.0625 : 0

2.0625 : 2 = 1.03125 : 0

1.03125 : 2 = 0.515625 : 1

33 in binary is 100001.

[tex]\bullet[/tex] 153

153 : 2 = 76.5 : 1

76.5 : 2 = 38.25 : 0

38.25 : 2 = 19.125 : 0

19.125 : 2 = 9.5625 : 1

9.5625 : 2 = 4.78125 : 1

4.78125 : 2 = 2.390625 : 0

2.390625 : 2 = 1.1953125 : 0

1.1953125 : 2 = 0.59765625 : 1

153 in binary is 10011001.

[tex]\bullet[/tex] 95

95 : 2 = 47.5 : 1

47.5 : 2 = 23.75 : 1

23.75 : 2 = 11.875 : 1

11.875 : 2 = 5.9375 : 1

5.9375 : 2 = 2.96875 : 1

2.96875 : 2 = 1.484375 : 0

1.484375 : 2 = 0.7421875 : 1

95 in binary is 1011111.

[tex]\bullet[/tex] 12

12 : 2 = 6 : 0

6 : 2 = 3 : 0

3 : 2 = 1.5 : 1

1.5 : 2 = 0.75 : 1

12 in binary is 1100.

[tex]\bullet[/tex] 177

177 : 2 = 88.5 : 1

88.5 : 2 = 44.25 : 0

44.25 : 2 = 22.125 : 0

22.125 : 2 = 11.0625 : 0

11.0625 : 2 = 5.53125 : 1

5.53125 : 2 = 2.765625 : 1

2.765625 : 2 = 1.3828125 : 0

1.3828125 : 2 = 0.69140625 : 1

177 in binary is 10110001.

[tex]\bullet[/tex] 21

21 : 2 = 10.5 : 1

10.5 : 2 = 5.25 : 0

5.25 : 2 = 2.625 : 1

2.625 : 2 = 1.3125 : 0

1.3125 : 2 = 0.65625 : 1

21 in binary is 10101.

[tex]\bullet[/tex] 121

121 : 2 = 60.5 : 1

60.5 : 2 = 30.25 : 0

30.25 : 2 = 15.125 : 0

15.125 : 2 = 7.5625 : 1

7.5625 : 2 = 3.78125 : 1

3.78125 : 2 = 1.890625 : 1

1.890625 : 2 = 0.9453125 : 1

121 in binary is 1111001.

[tex]\bullet[/tex] 236

236 : 2 = 118 : 0

118 : 2 : 59 : 0

59 : 2 = 29.5 : 1

29.5 : 2 = 14.75 : 1

14.75 : 2 = 7.375 : 0

7.375 : 2 = 3.6875 : 1

3.6875 : 2 = 1.84375 : 1

1.84375 : 2 = 0.921875 : 1

236 binary is 11101100.

[tex]\bullet[/tex] 220

220 : 2 = 110 : 0

110 : 2 = 55 : 0

55 : 2 = 27.5 : 1

27.5 : 2 = 13.75 : 1

13 75 : 2 = 6.875 : 1

6.875 : 2 = 3.4375 : 0

3.4375 : 2 = 1.71875 : 1

1.71875 : 2 = 0.859375 : 1

220 in binary is 11011100.

[tex]\bullet[/tex] 155

155 : 2 = 77.5 : 1

77.5 : 2 = 38.75 : 1

38.75 : 2 = 19.375 : 0

19.375 : 2 = 9.6875 : 1

9.6875 : 2 = 4.84375 : 1

4.84375 : 2 = 2.421875 : 0

2.421875 : 2 = 1.2109375 : 0

1.2109375 : 2 = 0.60546875 : 1

155 in binary is 10011011.

[tex]\bullet[/tex] 62

62 : 2 = 31 : 0

31 : 2 = 15.5 : 1

15.5 : 2 = 7.75 : 1

7.75 : 2 = 3.875 : 1

3.875 : 2 = 1.9375 : 1

1.9375 : 2 = 0.96875 : 1

62 in binary is 111110.

[tex]\bullet[/tex] 81

81 : 2 = 40.5 : 1

40.5 : 2 = 20.25 : 0

20.25 : 2 = 10.125 : 0

10.125 : 2 = 5.0625 : 0

5.0625 : 2 = 2.53125 : 1

2.53125 : 2 = 1.265625 : 0

1.265625 : 2 = 0.6328125 : 1

81 in binary is 1010001.

#CarryOnLearning