Answer:
Column 1 Column 2 Column 3 Column 4
Row 1 2 4 6 8
Row 2 10 12 14 16
Row 3 18 20 22 24
Row 4 26 28 30 32
Row 5 34 36 38 40
Row 6 42 44 46 48
Row 7 50 52 54 56
Row 8 58 60 62 64
Row 9 66 68 70 72
Row 10 74 76 78 80
Row 11 82 84 86 88
Row 12 90 92 94 96
Row 13 98 100 102 104
Row 14 106 108 110 112
Row 15 114 116 118 120
Step-by-step explanation:
#CarryOnLearning
(◍•ᴗ•◍)❤